
Mega Gardevoir ex MA
#339 · PokeIndo 151ME
Set: ma3 Evolusi Mega Impian ex
Per 9 September 2026, PSA sudah menilai 2 Mega Gardevoir ex MA cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 15.311 untuk cetakan Jepang, sekitar 7.656× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 2
- PSA 10 JP
- Rp 790rb
- PSA 10 EN
- Rp 1,07jt
Data per 9 September 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Evolusi Mega Impian ex | 226 | 2026 | 2026 Pokemon Indonesian MA3 I-Mega Dream EX 226 Mega Gardevoir EX Mega Attack Rare |
| jp | Mega Dream | 226 | 2025 | 2025 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX 226 Mega Gardevoir EX Mega Attack Rare |
| en | Mega Evolution | 159 | 2025 | 2025 Pokemon Meg EN-Mega Evolution 159 Mega Gardevoir EX Ultra Rare |
Riwayat harga & pop
5 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga EN naik 46%.
−4,3%JP · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | 2 | Rp 790rb | Rp 1,07jt |
| 2 Sep 2026 | 2 | Rp 835rb | Rp 1,08jt |
| 26 Agu 2026 | 2 | Rp 833rb | Rp 1,08jt |
| 19 Agu 2026 | 2 | Rp 785rb | Rp 732rb |
| 12 Agu 2026 | 2 | Rp 894rb | Rp 733rb |





