
Mega Diancie ex MA
#358 · PokeIndo 151ME
Set: ma3 Evolusi Mega Impian ex
Per 9 September 2026, PSA sudah menilai 1 Mega Diancie ex MA cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 12.416 untuk cetakan Jepang, sekitar 12.416× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 1
- PSA 10 JP
- Rp 755rb
- PSA 10 EN
- Rp 1,19jt
Data per 9 September 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Evolusi Mega Impian ex | 227 | 2026 | 2026 Pokemon Indonesian MA3 I-Mega Dream EX 227 Mega Diancie EX Mega Attack Rare |
| jp | Mega Dream | 227 | 2025 | 2025 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX 227 Mega Diancie EX Mega Attack Rare |
| en | Ascended Heroes | 267 | 2026 | 2026 Pokemon Asc EN-Ascended Heroes 267 Mega Diancie EX Mega Attack Rare |
Riwayat harga & pop
5 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga EN turun 30%.
+3,0%EN · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | 1 | Rp 755rb | Rp 1,19jt |
| 2 Sep 2026 | 1 | Rp 764rb | Rp 1,17jt |
| 26 Agu 2026 | 1 | Rp 762rb | Rp 1,13jt |
| 19 Agu 2026 | 1 | Rp 1,02jt | Rp 1,2jt |
| 12 Agu 2026 | 1 | Rp 1,02jt | Rp 1,72jt |





