
Mega Eelektross ex MA
#386 · PokeIndo 151ME
Set: ma3 Evolusi Mega Impian ex
Per 9 September 2026, PSA sudah menilai 1 Mega Eelektross ex MA cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 13.117 untuk cetakan Jepang, sekitar 13.117× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 1
- PSA 10 JP
- Rp 562rb
- PSA 10 EN
- Rp 1,02jt
Data per 9 September 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Evolusi Mega Impian ex | 225 | 2026 | 2026 Pokemon Indonesian MA3 I-Mega Dream EX 225 Mega Eelektross EX Mega Attack Rare |
| jp | Mega Dream | 225 | 2025 | 2025 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX 225 Mega Eelektross EX Mega Attack Rare |
| en | Ascended Heroes | 266 | 2026 | 2026 Pokemon Asc EN-Ascended Heroes 266 Mega Eelektross EX Mega Attack Rare |
Riwayat harga & pop
5 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga JP turun 46%.
−12,1%EN · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | 1 | Rp 562rb | Rp 1,02jt |
| 2 Sep 2026 | 1 | Rp 569rb | Rp 1,17jt |
| 26 Agu 2026 | 1 | Rp 567rb | Rp 1,17jt |
| 19 Agu 2026 | 1 | Rp 1,03jt | Rp 1,34jt |
| 12 Agu 2026 | 1 | Rp 1,04jt | Rp 1,25jt |





