
Zekrom ex BWR
#42 · PokeIndo 151SVOther
Set: sv11s Hitam & Putih
Per 9 September 2026, PSA sudah menilai 53 Zekrom ex BWR cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 13.526 untuk cetakan Jepang, sekitar 255× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 53
- PSA 10 JP
- Rp 7,16jt
- PSA 10 EN
- Rp 25jt
Data per 9 September 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Hitam & Putih | 348 | 2025 | 2025 Pokemon Indonesian Sv11s I-Black & White 348 Zekrom EX BW Rare |
| jp | Black Bolt Japanese | 174 | 2025 | 2025 Pokemon Japanese Sv11b-Black Bolt 174 Zekrom EX BW Rare |
| en | Black Bolt | 172 | 2025 | 2025 Pokemon Blk EN-Black Bolt 172 Zekrom EX Black White Rare |
Riwayat harga & pop
16 minggu terakhir · di-update tiap minggu
+1,9%EN · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | 53 | Rp 7,16jt | Rp 25jt |
| 2 Sep 2026 | 53 | Rp 7,25jt | Rp 24,8jt |
| 26 Agu 2026 | 53 | Rp 7,23jt | Rp 27,6jt |
| 19 Agu 2026 | 53 | Rp 7,28jt | Rp 26jt |
| 12 Agu 2026 | 53 | Rp 7,29jt | Rp 24,9jt |
| 5 Agu 2026 | 52 | Rp 7,32jt | Rp 26jt |
| 29 Jul 2026 | 52 | Rp 7,38jt | Rp 27,1jt |
| 22 Jul 2026 | 49 | Rp 7,31jt | Rp 26,8jt |





