
Per Invalid Date, PSA sudah menilai 25 Mew ex SAR cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 23.258 untuk cetakan Jepang, sekitar 930× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 25
- PSA 10 JP
- Rp 8,33jt
- PSA 10 EN
- Rp 12,6jt
Data per 27 Oktober 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Kartu Pokemon 151 | 205 | 2023 | 2023 Pokemon Indonesian Sv2a I-Pokemon Card 151 205 Mew EX Special Art Rare |
| jp | Pokemon Card 151 Japanese | 205 | 2023 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 205 Mew EX Special Art Rare |
| en | Scarlet & Violet Promos | 053 | 2023 | 2023 Pokemon Svp EN-SV Black Star Promo 053 Mew EX 151 Ultra-Premium Collection |
Riwayat harga & pop
23 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga JP naik 28%.
−0,6%JP · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | 25 | Rp 8,33jt | Rp 12,6jt |
| 20 Okt 2026 | 25 | Rp 8,34jt | Rp 12,5jt |
| 13 Okt 2026 | 25 | Rp 6,83jt | Rp 13,4jt |
| 6 Okt 2026 | 25 | Rp 6,73jt | Rp 12,2jt |
| 29 Sep 2026 | 25 | Rp 6,52jt | Rp 13jt |
| 22 Sep 2026 | 25 | Rp 7,37jt | Rp 14,9jt |
| 15 Sep 2026 | 25 | Rp 8,14jt | Rp 13,5jt |
| 9 Sep 2026 | 24 | Rp 8,06jt | Rp 16,5jt |





