
Per Invalid Date, PSA sudah menilai 9 Mew AR cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 32.872 untuk cetakan Jepang, sekitar 3.652× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 9
- PSA 10 JP
- Rp 2,12jt
- PSA 10 EN
- Rp 16,9jt
Data per 27 Oktober 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Vstar Semesta | 183 | 2022 | 2022 Pokemon Indonesian Sword & Shield Vstar Universe 183 Full Art/Mew |
| jp | VSTAR Universe | 183 | 2022 | 2022 Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar Universe 183 Full Art/Mew |
| en | — | — | 2023 | 2023 Pokemon Sword and Shield Crown Zenith GG10 Full Art/Mew |
Riwayat harga & pop
23 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga EN naik 71%.
+3,5%JP · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | 9 | Rp 2,12jt | Rp 16,9jt |
| 20 Okt 2026 | 9 | Rp 2,03jt | Rp 16,8jt |
| 13 Okt 2026 | 9 | Rp 1,97jt | Rp 10jt |
| 6 Okt 2026 | 9 | Rp 2,02jt | Rp 11jt |
| 29 Sep 2026 | 9 | Rp 2,18jt | Rp 9,86jt |
| 22 Sep 2026 | 9 | Rp 2,47jt | Rp 10,1jt |
| 15 Sep 2026 | 9 | Rp 2,46jt | Rp 10,3jt |
| 9 Sep 2026 | 9 | Rp 2,6jt | Rp 10,2jt |





