
Per Invalid Date, PSA sudah menilai 23 Mega Dragonite ex MUR cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 9.751 untuk cetakan Jepang, sekitar 424× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 23
- PSA 10 JP
- Rp 6,39jt
- PSA 10 EN
- Rp 15jt
Data per 27 Oktober 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Evolusi Mega Impian ex | 250 | 2026 | 2026 Pokemon Indonesian MA3 I-Mega Dream EX 250 Mega Dragonite EX Mega Ultra Rare |
| jp | Mega Dream | 250 | 2025 | 2025 Pokemon Japanese M2a-Mega Dream EX 250 Mega Dragonite EX Mega Ultra Rare |
| en | Ascended Heroes | 295 | 2026 | 2026 Pokemon Asc EN-Ascended Heroes 295 Mega Dragonite EX Mega Hyper Rare |
Riwayat harga & pop
23 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia naik 5% dan harga JP turun 22%.
−5,9%JP · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | 23 | Rp 6,39jt | Rp 15jt |
| 20 Okt 2026 | 23 | Rp 6,75jt | Rp 14,6jt |
| 13 Okt 2026 | 23 | Rp 8,12jt | Rp 15,3jt |
| 6 Okt 2026 | 23 | Rp 8,11jt | Rp 17,5jt |
| 29 Sep 2026 | 22 | Rp 8,15jt | Rp 18,9jt |
| 22 Sep 2026 | 22 | Rp 8,1jt | Rp 19,2jt |
| 15 Sep 2026 | 22 | Rp 7,99jt | Rp 16,3jt |
| 9 Sep 2026 | 21 | Rp 10jt | Rp 22,4jt |





