
Per Invalid Date, PSA sudah menilai 48 Giratina Vstar UR cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 30.984 untuk cetakan Jepang, sekitar 646× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 48
- PSA 10 JP
- Rp 4,73jt
- PSA 10 EN
- Rp 9,04jt
Data per 27 Oktober 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Vstar Semesta | 261 | 2022 | 2022 Pokemon Indonesian Sword & Shield Vstar Universe 261 Full Art/Giratina Vstar Ultra Rare |
| jp | VSTAR Universe | 261 | 2022 | 2022 Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar Universe 261 Full Art/Giratina Vstar Ultra Rare |
| en | Crown Zenith | GG69 | 2023 | 2023 Pokemon Sword and Shield Crown Zenith GG69 Full Art/Giratina Vstar Secret |
Riwayat harga & pop
23 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga EN turun 13%.
+3,6%JP · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | 48 | Rp 4,73jt | Rp 9,04jt |
| 20 Okt 2026 | 48 | Rp 4,54jt | Rp 9,2jt |
| 13 Okt 2026 | 48 | Rp 4,48jt | Rp 9,79jt |
| 6 Okt 2026 | 48 | Rp 5,03jt | Rp 10,2jt |
| 29 Sep 2026 | 48 | Rp 5,36jt | Rp 10,4jt |
| 22 Sep 2026 | 48 | Rp 5,58jt | Rp 10,4jt |
| 15 Sep 2026 | 48 | Rp 5,61jt | Rp 10,5jt |
| 9 Sep 2026 | 48 | Rp 6,06jt | Rp 10,7jt |





