
Per Invalid Date, PSA sudah menilai 22 Charizard ex SR cetakan Indonesia dengan grade 10 — berbanding 14.776 untuk cetakan Jepang, sekitar 672× lebih banyak.
- Pop PSA 10 Indonesia
- 22
- PSA 10 JP
- Rp 1,54jt
- PSA 10 EN
- Rp 3,97jt
Data per 27 Oktober 2026 · Harga dikonversi dari USD dengan kurs perkiraan.
Versi cetakan & designation PSA
| Bahasa | Set | # | Tahun | Designation PSA |
|---|---|---|---|---|
| id | Kartu Pokemon 151 | 185 | 2023 | 2023 Pokemon Indonesian Sv2a I-Pokemon Card 151 185 Charizard EX Super Rare |
| jp | Pokemon Card 151 Japanese | 185 | 2023 | 2023 Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon Card 151 185 Charizard EX Super Rare |
| en | Pokemon Card 151 | 183 | 2023 | 2023 Pokemon Mew EN-151 183 Charizard EX Ultra Rare |
Riwayat harga & pop
12 minggu terakhir · di-update tiap minggu
Dalam 4 minggu terakhir, populasi PSA 10 Indonesia stabil dan harga EN naik 7%.
+21,0%EN · minggu ini
| Tanggal | Pop PSA 10 Indonesia | PSA 10 JP | PSA 10 EN |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | 22 | Rp 1,54jt | Rp 3,97jt |
| 20 Okt 2026 | 22 | Rp 1,76jt | Rp 3,26jt |
| 13 Okt 2026 | 22 | Rp 1,67jt | Rp 3,32jt |
| 6 Okt 2026 | 22 | Rp 1,45jt | Rp 3,96jt |
| 29 Sep 2026 | 22 | Rp 1,49jt | Rp 3,71jt |
| 22 Sep 2026 | 22 | Rp 1,68jt | Rp 3,42jt |
| 15 Sep 2026 | 21 | Rp 1,64jt | Rp 3,45jt |
| 9 Sep 2026 | 21 | Rp 1,67jt | Rp 3,77jt |





